规格级别 | 其它 管材 其它 | |||||
该料用途 | 普遍级管挤出用,用来制造化学器具及容器,特别适合于饮用水,燃气输配 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔融指数 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.22 | g/10min | |
190℃/21.6kg | ISO 1133 | 6.4 | g/10min | |||
密度基本性能 | ISO 1183 | 0.959 | g/cm | |||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ISO 527-2 | 23 | MPa | ||
缺口冲击强度机械性能 机械性能 |
23℃ | ISO 179 | 26 | KJ/M | ||
-30℃ | ISO 179 | 13 | KJ/M | |||
硬度 | ISO 868 | 63 | ||||
热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 74 | ℃ | ||
熔点 | DIN 53765 | 124-128 | ℃ | |||
其它性能 | 炭黑含量 | ISO 6964 | 2.25 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 900 | MPa | |||
OIT | 210℃ | EN 728 | >20 | min |
快盈彩票
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com