性能项目 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 0.954 | g/cm |
机械性能 | 拉伸强度 | 35 | MPa |
断裂伸长率 | 500 | % | |
冲击强度 | 10 | kgcm/cm | |
屈服强度 | 27 | MPa | |
耐应力开裂 | 400 | h | |
其它性能 | 灰份 | 0.04 | Wt% |
熔融指数 | 0.4 | g/10min |
快盈彩票
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com